📆
$GAIM Release Schedule
At Token Generation Event (TGE):
- Seed Investors receive 1.9 million tokens.
- Private Investors receive 3.5 million tokens.
- Strategic/KOL Investors receive 2.5 million tokens.
Month 1-12 Post TGE (Monthly):
- Seed Investors receive 2.9 million tokens each month.
- Private Investors receive 4.5 million tokens each month.
- Strategic/KOL Investors receive 2.5 million tokens each month.
Months 13-24 Post TGE (Quarterly):
- Seed Investors receive 8.7 million tokens every quarter.
- Private Investors receive 13.5 million tokens every quarter.
- Strategic/KOL Investors receive 7.5 million tokens every quarter.
Months 25-36 Post TGE (Quarterly):
- Seed Investors receive 8.7 million tokens every quarter.
- Private Investors receive 13.5 million tokens every quarter.
- Strategic/KOL Investors receive 7.5 million tokens every quarter.
Months 37-48 Post TGE (Quarterly):
- Seed Investors receive 8.7 million tokens every quarter.
- Private Investors receive 13.5 million tokens every quarter.
- Strategic/KOL Investors receive 7.5 million tokens every quarter.
Month/Quarter | Seed | Private | Strategic/KOL | Public Sale | Liquidity | EAT Holders | Edge Video Dev | Marketing | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Week 2-4) | 2.9M | 4.5M | 2.5M | 16M | 40M | - | - | 5.37M | - |
Month 2 | 2.9M | 4.5M | 2.5M | 8M | 4.29M | - | - | - | - |
Month 3 | 2.9M | 4.5M | 2.5M | 8M | 4.29M | - | - | - | - |
Month 4 | 2.9M | 4.5M | 2.5M | 8M | 4.29M | - | - | - | - |
Month 5 | 2.9M | 4.5M | 2.5M | - | 4.29M | - | - | - | - |
Month 6 | 2.9M | 4.5M | 2.5M | - | 4.29M | 5.33M | - | 5.37M | - |
Month 7-12 | 2.9M | 4.5M | 2.5M | - | 4.29M | 5.33M | - | 5.37M | - |
Q1 2024 | 8.7M | 13.5M | - | - | 12.87M | 15.99M | - | 16.11M | 21.39M |
Q2 2024 | 8.7M | 13.5M | - | - | 12.87M | 15.99M | - | 16.11M | 21.39M |
Q3 2024 | 8.7M | 13.5M | - | - | 12.87M | 15.99M | 21.93M | 16.11M | 21.39M |
Q4 2024 | - | - | - | - | - | - | 21.93M | 16.11M | 21.39M |
Last modified 2h ago